SP FTS ThermoJet ES 精密温度サイクルシステム
サーモジェット環境シミュレーターは、最大20 SCFMの気流を供給し、製品や被試験デバイス(DUT)の温度を急速に変化させる精密制御の温度強制システムです。
サーモジェットは、業界で他に類を見ない温度遷移速度を実現し、20 SCFMで-80℃の空冷温度を維持することができます。実績と信頼性のあるデュアルクールカスケード冷凍システムで作られており、複雑で難しい混合ガスを必要としません。
ThermoJetは、フロア型気流温度サイクルシステムとしては最小の設置面積を実現します。
主な特徴と利点
- 温度範囲:+225°C~-80°C
- 高温オプション:+350°C
- 5~20標準立方フィートの空気を供給/分
- 200°C から -65°C への温度遷移を 15 秒以内に実現 -80°C から +200°C への温度遷移を 15 秒以内に実現
- 信頼性が高く堅牢なDual Coolカスケード冷凍システムにより、難しい混合ガスを必要としない
- 小さなフットプリントで、スペースを最大限に活用
- 外部被測定機熱電対により、被測定機での温度精度を管理可能
- 保持アームやメカニカルアームがないため、気流を簡単に配置可能
- ドライエアパージによるテストサイトの保護
- 用途に応じたシュラウドとボックスの選択
- オイル、水、粒子状物質のフィルターを備えたエアドライヤー内蔵
- 高風量によるBTU/ワット除去性能の向上
- 温度と風量のセットポイントを簡単に変更可能
仕様
仕様1,2 | |||
温度 | |||
最大低温 |
-80°C
|
||
最大高 | 標準 +225°C / 高温 +350°C | ||
精度 | 1℃ – NISTトレーサブルデバイスによる工場校正済み | ||
設定可能範囲 | 0.1°C | ||
表示/分解能 | 0.1°C | ||
安定性 | ±0.5°C (吐出口) | ||
センサー | T型熱電対の特別な誤差の限界 | ||
校正 | ソフトウェアによる制御 | ||
最大 温度遷移速度 | +125℃〜-55℃(10秒未満) / -55℃〜+125℃(10秒未満 +200℃~-65℃(15秒以内)/ -80℃~+200℃(15秒以内 |
||
安定化速度3 | +125°Cから-55°Cまで12秒以内 -55°Cから+125°Cまで4秒以内 |
||
空気ろ過・乾燥 | |||
凝集剤 | 水、油、粒子のろ過 | ||
ヒートレス再生 | -85℃露点 | ||
エアフロー仕様 | |||
入力 | 25 SCFM @ 80-125psig、露点10°C (11.8 l/s、5.5~8.6 bar時) |
||
出力 | 5~20 SCFM (2.3~9.4 l/s) NISTトレーサブルデバイスで工場校正 |
||
設定可能範囲 | 1 SCFM (0.4 l/s) | ||
物理的特性 | |||
フットプリント | 幅21インチ x 奥行き27インチ (54 cm x 69 cm) | ||
アームリーチ | 最大半径56インチ(140 cm) | ||
回転 | 350° | ||
作業面の高さ | 38″ (100 cm) | ||
重量 | 425 lbs (193 kg) | ||
可動性 | 4つのフル回転キャスター、ロック可能なキャスター | ||
DB定格4 | @ 65 dB(A) | ||
システムコントローラーの特徴 | |||
タイプ | マイクロプロセッサー PLCベースPID | ||
プログラム | 8セグメント、48プログラムの保存と読み込み | ||
安全装置 | 低流量、過熱、EMo インターロック | ||
状態表示 | 空気入力、空気温度、空気/DUT制御。 OK, ラン/アイドル, パージ, デフロスト |
||
使用可能な限界値 | 最大ランプ速度、最小/最大空気温度 | ||
ランプレート | 1℃/分、最大999℃まで増加 | ||
リモート情報 | IEEE、RS232通信 | ||
システム要件 | |||
温度 | +12°C ~ +25°C | ||
湿度 | 0%~65% RH | ||
電気的特性 | 208V-230V/60Hz、200V/50Hz @ 1Ph 30A 220V-230V/50Hz @ 1相30A |
||
注意事項:
1. 仕様は、230V、60Hz、15SCFM、周囲23℃、湿度50%に基づきます。
2. システムは、仕様を下げて低圧で使用することができます。
3. 温度が設定値に達すると、時計がスタートします。
4. 低風量での動作。
|
アプリケーション例
- デバイスのサイクルとテスト
- チップ
- ソレノイド
- プラスチック成型用途